2016年04月20日

今日4月20日21時19分ころの福島県沖の震度3の地震に恐怖 (震度1、2の地震は宮城県でも19日から3回起きていた、他でも起きていた)


今日4月20日21時19分ころの福島県沖の震度3の地震に恐怖


(震度1、2の地震は宮城県でも19日から3回起きていた、他でも起きていた)



      降順  発生時刻  情報発表時刻  震源地  マグニチュード 最大震度 
 2016年4月20日 21時19分ころ  2016年4月20日                  福島県沖  5・6 3
 2016年4月20日 19時00分ごろ 2016年4月20日 19時03分 熊本県熊本地方 3.8 3 
 2016年4月20日 17時40分ごろ 2016年4月20日 17時44分 熊本県熊本地方 2.8 3 
 2016年4月20日 16時01分ごろ 2016年4月20日 16時05分 熊本県熊本地方 3.9 3 
 2016年4月20日 15時31分ごろ 2016年4月20日 15時35分 熊本県熊本地方 3.0 3 
 2016年4月20日 15時28分ごろ 2016年4月20日 15時35分 熊本県熊本地方 3.1 3 
 2016年4月20日 14時27分ごろ 2016年4月20日 14時31分 大分県中部 4.0 4 
 2016年4月20日 13時07分ごろ 2016年4月20日 13時10分 宮城県沖 4.0 1 
 2016年4月20日 12時22分ごろ 2016年4月20日 12時26分 熊本県熊本地方 3.2 3 
 2016年4月20日 8時00分ごろ 2016年4月20日 8時04分 熊本県熊本地方 3.6 3 
 2016年4月20日 5時53分ごろ 2016年4月20日 5時58分茨城県沖 3.9 2 
 2016年4月20日 3時52分ごろ 2016年4月20日 3時57分熊本県熊本地方 2.9 3 
 2016年4月20日 3時39分ごろ 2016年4月20日 3時42分 熊本県天草・芦北地方 4.1 3 
 2016年4月20日 2時42分ごろ 2016年4月20日 2時45分 茨城県南部 2.6 1 
 2016年4月20日 2時16分ごろ 2016年4月20日 2時19分 熊本県熊本地方 4.0 3 
 2016年4月20日 0時56分ごろ 2016年4月20日 1時00分 熊本県熊本地方 3.4 3 
 2016年4月20日 0時29分ごろ 2016年4月20日 0時34分 熊本県天草・芦北地方 3.8 3 
 2016年4月19日 23時23分ごろ 2016年4月19日 23時27分 熊本県熊本地方 3.2 3 
 2016年4月19日 22時26分ごろ 2016年4月19日 22時30分 熊本県熊本地方 3.7 3 
 2016年4月19日 20時47分ごろ 2016年4月19日 20時50分 熊本県熊本地方 4.9 5弱 
2016年4月19日 20時43分ごろ 2016年4月19日 20時46分 長野県南部 2.4 1 
 2016年4月19日 20時33分ごろ 2016年4月19日 20時37分 熊本県熊本地方 3.2 3 
 2016年4月19日 19時46分ごろ 2016年4月19日 19時49分 宮城県沖 3.4 1 
 2016年4月19日 19時05分ごろ 2016年4月19日 19時09分 千葉県北東部 4.3 2 
 2016年4月19日 18時14分ごろ 2016年4月19日 18時20分 熊本県熊本地方 3.3 3 
 2016年4月19日 18時09分ごろ 2016年4月19日 18時12分 熊本県熊本地方 4.0 3 
 2016年4月19日 18時04分ごろ 2016年4月19日 18時09分 熊本県天草・芦北地方 3.9 3 
 2016年4月19日 18時02分ごろ 2016年4月19日 18時06分 熊本県熊本地方 4.0 3 
 2016年4月19日 17時57分ごろ 2016年4月19日 18時01分 熊本県熊本地方 3.7 3 
 2016年4月19日 17時52分ごろ 2016年4月19日 17時56分 熊本県熊本地方 5.5 5強 
2016年4月19日 16時22分ごろ 2016年4月19日 16時25分 熊本県阿蘇地方 3.4 3 
 2016年4月19日 15時05分ごろ 2016年4月19日 15時09分 熊本県阿蘇地方 4.0 3 
 2016年4月19日 14時57分ごろ 2016年4月19日 15時01分 熊本県阿蘇地方 3.2 3 
 2016年4月19日 14時55分ごろ 2016年4月19日 14時58分 宮城県沖 3.9 2 
 2016年4月19日 14時14分ごろ 2016年4月19日 14時18分 熊本県阿蘇地方 3.2 3 
 2016年4月19日 13時35分ごろ 2016年4月19日 13時40分 熊本県熊本地方 3.3 3 
 2016年4月19日 12時52分ごろ 2016年4月19日 12時57分 熊本県熊本地方 4.0 3 
 2016年4月19日 12時32分ごろ 2016年4月19日 12時35分 沖縄本島北西沖 3.9 1 
 2016年4月19日 11時47分ごろ 2016年4月19日 11時51分 沖縄本島近海 4.6 1 
 2016年4月19日 9時23分ごろ 2016年4月19日 9時26分 熊本県熊本地方 3.5 3 
 2016年4月19日 8時52分ごろ 2016年4月19日 8時56分 熊本県阿蘇地方 3.3 3 
 2016年4月19日 8時12分ごろ 2016年4月19日 8時20分 熊本県阿蘇地方 3.7 3 
 2016年4月19日 6時21分ごろ 2016年4月19日 6時25分 熊本県阿蘇地方 3.3 3 
 2016年4月19日 6時20分ごろ 2016年4月19日 6時24分 熊本県阿蘇地方 4.0 4 
 2016年4月19日 5時32分ごろ 2016年4月19日 5時36分 日高地方東部 4.2 2 
 2016年4月19日 3時38分ごろ 2016年4月19日 3時41分 熊本県阿蘇地方 3.3 3 
 2016年4月19日 3時08分ごろ 2016年4月19日 3時12分 熊本県熊本地方 2.9 3 
 2016年4月19日 1時53分ごろ 2016年4月19日 1時57分 熊本県熊本地方 3.8 4 
 2016年4月18日 23時22分ごろ 2016年4月18日 23時26分 熊本県阿蘇地方 3.1 3 
 2016年4月18日 23時19分ごろ 2016年4月18日 23時23分 徳島県北部 3.1 1 
 2016年4月18日 22時31分ごろ 2016年4月18日 22時35分 熊本県阿蘇地方 3.2 3 


熊本県の地震を気になって2ちゃんねるでこれを見ていた。
すると熊本県だけではない、宮城県と茨城県と千葉県と長野県にも震度1、2、が起きていたのである。

それを感じたのは昨日辺りでありこの辺にも地震起きていたのか?
最近はこの辺は震度3の地震はでていない、ただ一回微弱な震度1くらいの地震があって報告した。
その揺れを自分が感じたのはたまたまソファーに座っていて二階で揺れを感じたのである震度1でも震度1弱と強があり弱だとまず感じない、強でも感じないだろう。
でもこれも地震であり次ぎに起こる地震の前触れなのである。
でも体で感じることしか地震の危険を感じない、そこに地震の問題がある

福島県沖がなくても宮城県沖と茨城県と千葉県に震度1でも起きていれば福島県も連動するから危険なのである。

これを見れば日本全国どこかで震度1くらいは起きていることになる。
ただこのなかで宮城県沖が3回起きていることは注目すべきだった
熊本県にばかり注意しているが外でも地震があることに注意すべきだった


それで今日夜9時20分ころ起きた福島県沖の地震は震度3であり結構ゆれた。それで熊本県と関係あるのかと思った。
熊本県震度3くらいがつづいているとなると結構怖いことである。
今の福島県沖の地震も東日本大震災の余震なのだろう。
震度は弱くなっていても余震はつづいている
この辺は巨大なエネルギーを放出したから安全だと書いたがやはり余震がまだある
3・11のような巨大地震津波は来ないにしろまだ余震はつづいていたのである。



6月20日の9時19分ころの地震はマグニチュード5・6だった
一連の二日分の地震の中でもマグニチュードにすると一番大きい
岩手県゛宮城県、福島県で感じた広範囲な地震だった
これは3・11の余震の継続である。
ただ震度5とかは長い間でていないのである。



中央構造線で地震が起きている、


4月14日から18日

     震度1  吉野川市鴨島町 美馬市脇町
          徳島三好市池田総合体育館
香川県  震度2  坂出市久米町* 観音寺市坂本町 観音寺市瀬戸町*
          三豊市豊中町* 三豊市三野町*
     震度1  高松市伏石町 高松市扇町* 東かがわ市西村
          土庄町甲 小豆島町安田* 丸亀市新田町*
          多度津町家中
長野県  震度1  諏訪市湖岸通り
岐阜県  震度1  海津市海津町*
大阪府  震度1  大東市新町* 岸和田市岸城町
          泉佐野市りんくう往来*
兵庫県  震度1  豊岡市桜町
和歌山県 震度1  和歌山美浜町和田* 紀の川市西大井


タグ:今日の地震
posted by 天華 at 21:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 津波、災難の対処